网站首页 - 产品中心 - 电力监控与保护 - 智能光伏汇流箱 APV-M - 安科瑞APV-M8 智能光伏汇流箱
            
              
			 
            
			  安科瑞APV-M8 智能光伏汇流箱
更新时间:2024-12-10
			
				
				
					产品品牌:安科瑞Acrel
:缪建梅 ,:,旺旺:miaojianmei2007
1、概述
    在光伏发电系统中,数量庞大的光伏电池组件进行串并组合达到需要的电压电流值,以使发电效率达到*。APV-M系列智能光伏汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行级汇流,用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,化系统结构,提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时,还监测了光电池板运行状态,汇流后电流、电压、功率,防雷器状态、直流断路器状态采集,继电器接点输出等功能,并带有风速、温度、辐照仪等传感器接口功能供客户选择,装置标配有RS485接口,可以把测量和采集到的数据上传到监控系统。
2、技术参数
产品型号  | APV-M4  | APV-M8  | APV-M12  | APV-M16  | 
输入路数  | 4路  | 8路  | 12路  | 16路  | 
输入范围  | DC±20A  | 
反应时间  | 1s  | 
测量精度  | 光伏电池测量0.5级、外部模拟量0.2级  | 
RS485通信  | RS485/Modbus-RTU协议,4800/9600/19200/38400bps  | 
附加功能  | 继电器输出  | 2组转换8A/AC250V(8A/DC30V)  | 
开关量输入  | 3组外部状态输入(光耦或无源接点方式)  | 
模拟量输入  | PT100、DC0(4)~20mA、DC0-10V  | 
温度/湿度  | 工作温度:-25~+60℃,湿度95%,无凝露、无腐蚀性气体场所  | 
海拔  | ≤2000m  | 
绝缘电阻  | ≥100MΩ  | 
辅助电源  | 辅助电源:AC85V~265V或DC300V~880V或DC24V(±10%)  | 
机壳防水等级  | IP65  | 
重量  | 约30kg  | 
体积(宽×高×深)  | 700×575×220  | 
3、产品报价
  单位:元(RMB)
外形  | 型号  | 基本功能  | 单位  | 价格  | 
 
  | APV-M4  | 4路DC0-20A光伏汇流检测、开路报警、开关量输入、继电器输出、DC24V输出、LED显示、2KV防雷光电隔离、RS485/Modbus-RTU协议,IP65  | 套  | 5200~8700*  | 
APV-M8  | 8路DC0-20A光伏汇流检测、开路报警、开关量输入、继电器输出、DC24V输出、LED显示、2KV防雷光电隔离、RS485/Modbus-RTU协议,IP65  | 套  | 7100~11000*  | 
APV-M12  | 12路DC0-20A光伏汇流检测、开路报警、开关量输入、继电器输出、DC24V输出、LED显示、2KV防雷光电隔离、RS485/Modbus-RTU协议,IP65  | 套  | 8500~12000*  | 
APV-M16  | 16路DC0-20A光伏汇流检测、开路报警、开关量输入、继电器输出、DC24V输出、LED显示、2KV防雷光电隔离、RS485/Modbus-RTU协议,IP65  | 套  | 8800~13000*  | 
*:具体报价根据客户方案决定。
如感兴趣,可索取更多详细资料,请:
:缪建梅 
地址:上海市嘉定区育绿路253号 
:  
工作:
旺旺号:miaojianmei2007
:201801 
:http://it.shacrel.cn